十二烷基硫酸钠
Braveds
描述
| 品名 | 十二烷基硫酸钠 |
| 类型 | S同源试剂 |
| 别名 | Sodium dodecyl sulfate |
| 形态 | 粉末 |
| CAS号 | 151-21-3 |
| 产地 | S同源试剂 |
| 纯度 | BioReagent, suitable for electrophoresis, for molecular biology, >=98.5% (GC) |
| 保存条件 | RT |
| 保质期 | 3年 |
| 相关产品 |
十二烷基硫酸钠 - SG61433-25G 十二烷基硫酸钠 - SG22939-50G |
概述
| 痕量阴离子 | phosphate (PO43-): <=10 ppm |
| 痕量阴离子 | chloride (Cl-): <=500 ppm |
| 描述 | anionic |
| 适用性 | suitable for electrophoresis |
| 吸光度 | A3%/260 <=0.1 |
| 吸光度 | A3%/280 <=0.1 |
| 摩尔质量 | micellar mol wt 18,000 |
| 级别 | for molecular biology |
| 外源活性位点 | DNase, RNase, none detected |
| HLB | 40 |
| 可溶性 | water: soluble |
| 聚集数 | 62 |
| 痕量阳离子 | heavy metals (as Pb): <=10 ppm |
| CMC | 7-10 mM(20-25C) |
| 转变温度 | cloud point >100°C |
| 熔点 | 204-207°C(lit.) |
| 含量 | >=98.5% (GC) |
分析注意事项
针对用于变性聚丙烯酰胺凝胶电泳进行了测试。
应用
用于溶解和变性蛋白质以进行变性-PAGE。 大多数蛋白质以1.4:1的比例结合SDS。由于十二烷基磺酸根带负电,使各种蛋白质的 SDS-复合物都带上相同密度的负电荷。与结合的SDS提供的总负电荷相比,蛋白质原有的电荷变得微不足道。 由于每种蛋白质的荷质比基本相同,因此蛋白质-SDS复合物在凝胶电泳中的迁移率仅基于它们的大小。
阴离子去垢剂
加入购物车
| 货号 | 规格 | 价格 (元) | 数量 |
|---|---|---|---|
| SG77480-50G | 50G | 136.7 | |
| SG77480-6x50G | 6x50G | 750 | |
| SG77480-500G | 500G | 994.4 |
