聚乙二醇 average mol wt 3,350
Braveds
描述
| 品名 | 聚乙二醇 average mol wt 3,350 |
| 类型 | S同源试剂 |
| 别名 | Poly(ethylene glycol) |
| 形态 | 蜡状固体或粉末 |
| CAS号 | 25322-68-3 |
| 产地 | S同源试剂 |
| 纯度 | BioXtra, average mol wt 3,350, powder |
| 保存条件 | RT |
| 相关产品 |
聚乙二醇8000/PEG8000 - BLDPEG8 聚乙二醇 average mol wt 8,000 - SG42680-100G 聚乙二醇 average mol wt 4,000 - SG42660-100G |
概述
| 蒸汽密度 | >1 (vs air) |
| 蒸汽压力 | <0.01 mmHg ( 20 °C) |
| 自燃温度 | 581 °F |
| 摩尔质量 | average mol wt 3,350 |
| 杂质 | ≤0.01% Phosphorus (P) |
| 杂质 | ≤0.1% Insoluble matter |
| 可溶性 | water: soluble (PEG is soluble in water approximately 670 mg/ml, 20 °C) |
| 密度 | 1.0962 g/mL at 60 °C |
| 密度 | 1.0764 g/mL at 80 °C |
| 痕量阴离子 | chloride (Cl-): ≤0.05% |
| 痕量阴离子 | sulfate (SO42-): ≤0.05% |
| 痕量阳离子 | Al: ≤0.0005% |
| 痕量阳离子 | Ca: ≤0.0005% |
| 痕量阳离子 | Cu: ≤0.0005% |
| 痕量阳离子 | Fe: ≤0.0005% |
| 痕量阳离子 | K: ≤0.005% |
| 痕量阳离子 | Mg: ≤0.0005% |
| 痕量阳离子 | NH4+: ≤0.05% |
| 痕量阳离子 | Na: ≤0.05% |
| 痕量阳离子 | Pb: ≤0.001% |
| 痕量阳离子 | Zn: ≤0.0005% |
一般说明
聚乙二醇(PEG)是一种亲水性聚合物。它可以通过环氧乙烷的阴离子开环聚合反应而进行合成,产生不同的分子量和端基。当交联成网络时,PEG可具有高含水量,形成“水凝胶”。聚乙二醇(PEG)不会引发免疫反应,是一种理想的生物学应用材料。
加入购物车
| 货号 | 规格 | 价格 (元) | 数量 |
|---|---|---|---|
| SG42650-100G | 100G | 176.7 | |
| SG42650-500G | 500G | 522.2 |
